EcoWelder
CNC Laserschweissmaschine
| Präzis | Auflösung 1 µm |
| Hochdynamisch | X-Y Kreuztisch mit Linearantrieben Beschleunigung 6 m/s2 |
| Stabil | Unterbau aus Granit auf geschweisster Stahlkonstruktion |
| Kompakt | 800mm x 1'100 mm (EUR-Palette) |
Optionen
| Drehachse NC-Drehachse mit pneumatisch angetriebenen Spannzangenfutter für Spannzange W12. |
Laserkopfbefestigung Fix oder schwenkbar für diverse Laserkopfkonfigurationen und Scanner. |
Visualisierungs-Kit CCD Farbkamera, Frame grabber, Visualisierungs- und Archivierungssoftware. |
NC-gesteuerte Schutzgaszuführung |
| Schutzkabine Laserklasse 1, inklusive Schutzglas und Schutzvorhang mit schnellen Öffnungs- und Verschlusszeiten. |
TFT 19" Bildschirm Zusätzlicher Bildschirm für die Visualisierung und Laserparameterverwaltung. |
Beleuchtung Fiberoptische Beleuchtung bestehend aus Kaltlichtquelle (100W) und Glasfaser-Lichtleiter (Schwanenhals). |
CAM Software CAM Software für Offline NC-Pragrammierung, spezifisch für das Laserschweissen und -schneiden. |
Technische Daten
| Verfahrwege | X: 280mm (11"), Y: 230mm (9"), Z: 150mm (6") |
| Max. Geschwindigkeit | 600mm/s (23.5"/s) |
| Beschleunigung | 6m/s2 (236"/s2) |
| Auflösung | 0.001mm (0.00004") |
| Arbeitstisch | X: 400mm (15.75"), Y: 350mm (13.8") |
| Laserquelle | Solid-state: Gepulster Nd:YAG, 1064nm, 10W bis 1kW |
| Fiber laser: CW Ytterbium, 1070nm, 10W bis 2kW | |
| PC | Intel® Pentium® 4, 2.4Ghz, 512MB Ram, Windows XP |
| Operator panel | TFT 15" touchscreen |
| Schnittstellen | LAN10/100 Mbit, USB |
| Stromversorgung | 3 X 400 V, 16 A, 7.5 kW |
